# Structuurcontrole — 51 pagina's

Gecontroleerd per pagina: dubbele id's, taal, titel, externe bestanden (die horen er niet te zijn),
**51 pagina's gecontroleerd · 0 met een aandachtspunt.**

onafgesloten tags, sluit-tags zonder opening, en lege links (`href="#"`).

**Alles in orde.** Geen dubbele id's, geen externe bestanden, geen onafgesloten tags,
overal een taal en een titel, en geen lege links.


## Alle pagina's, met hun gewicht

| pagina | grootte | id's | externe verwijzingen |
|---|---|---|---|
| klik-hier.html | 1,399,770 B | 146 | 0 |
| grafieken.html | 810,631 B | 100 | 0 |
| index.html | 778,886 B | 117 | 18 |
| bitcoin-cockpit.html | 358,516 B | 119 | 96 |
| sessie/index.html | 245,437 B | 10 | 0 |
| antwoorden/keuzes/index.html | 170,062 B | 89 | 0 |
| stappen/index.html | 160,748 B | 39 | 0 |
| antwoorden/squads/index.html | 157,276 B | 13 | 0 |
| bitcoin-licht.html | 148,060 B | 41 | 0 |
| valuta/index.html | 107,948 B | 39 | 0 |
| agenten/index.html | 106,802 B | 20 | 0 |
| antwoorden/alles/index.html | 102,099 B | 30 | 0 |
| team/index.html | 93,912 B | 17 | 0 |
| bronnen/index.html | 75,189 B | 18 | 4 |
| tijdlijn/index.html | 71,067 B | 32 | 0 |
| handleiding/index.html | 66,353 B | 31 | 1 |
| broncontrole/index.html | 65,853 B | 9 | 75 |
| woorden/index.html | 62,952 B | 13 | 0 |
| antwoorden/index.html | 54,132 B | 16 | 1 |
| tests/index.html | 52,559 B | 35 | 0 |
| klikhulp/index.html | 51,710 B | 20 | 1 |
| bitcoin-compact.html | 49,582 B | 14 | 63 |
| besluit/index.html | 47,562 B | 1 | 0 |
| sessie/luister.html | 47,425 B | 0 | 0 |
| status/index.html | 47,420 B | 18 | 0 |
| deel/index.html | 46,636 B | 20 | 0 |
| plan/index.html | 46,447 B | 18 | 0 |
| live-now.html | 45,152 B | 13 | 22 |
| stijl/index.html | 43,769 B | 4 | 0 |
| stappen/luister.html | 43,558 B | 3 | 0 |
| uitrol/index.html | 43,352 B | 17 | 0 |
| 404.html | 41,428 B | 20 | 0 |
| mvrv/index.html | 40,140 B | 13 | 0 |
| doctrine/index.html | 40,060 B | 3 | 0 |
| cockpit/index.html | 34,894 B | 10 | 0 |
| licht/index.html | 34,880 B | 10 | 0 |
| antwoordlijn.html | 34,475 B | 9 | 10 |
| army-book/index.html | 29,248 B | 9 | 0 |
| boek/index.html | 29,248 B | 9 | 0 |
| compact/index.html | 29,248 B | 9 | 0 |
| deck/index.html | 29,234 B | 9 | 0 |
| antwoorden/squads/luister.html | 28,599 B | 0 | 0 |
| toets/wcag/index.html | 23,930 B | 2 | 0 |
| werker/index.html | 20,987 B | 3 | 0 |
| agenten/luister.html | 18,100 B | 2 | 0 |
| antwoorden/keuzes/luister.html | 17,518 B | 0 | 0 |
| team/luister.html | 17,339 B | 2 | 0 |
| besturing/index.html | 13,221 B | 4 | 0 |
| besluit/luister.html | 12,923 B | 0 | 0 |
| tijdlijn/luister.html | 12,910 B | 2 | 0 |
| antwoorden/alles/luister.html | 10,072 B | 0 | 0 |
