# 🧭 Keuring van de 250 stappen — acht squads, elke stap klikbaar

*Gemeten op 26-09-2026 14:01 UTC · regel 18, 19 en 20 · dit rapport wordt bij elke herbouw opnieuw gemaakt.*

| wat | uitkomst |
|---|---|
| stappen in de lijst | **250** |
| squads | **8** |
| stappen die als klikbaar antwoord terugkomen | **250 van 250** |
| stappen zonder knop in de lijst | **0** |
| stappen zonder antwoordknop per squad | **0** |
| punten | **0** |

## Regel 22 — de sessiestart als taskforce-lijst

| wat is nagegaan | uitkomst |
|---|---|
| taskforces op /sessie/ | **8 van 8** |
| taskforces met hun nummer | **8 van 8** |
| stappen van de 250 als klikbaar antwoord | **250 van 250** |
| “✅ doen” bij elk antwoord | **290 van 290** |
| “🕓 later” bij elk antwoord | **290 van 290** |
| “🚫 nee” bij elk antwoord | **290 van 290** |
| “✅ Alles” bij elk antwoord | **290 van 290** |
| per taskforce: alles · alles later · niets | **8 · 8 · 8** |
| vaste links (alles · later · niets) | **aanwezig** |

## Per squad

| squad | stappen |
|---|---|
| data | 32 |
| engineering | 28 |
| kwaliteit | 22 |
| ontwerp | 32 |
| proces | 58 |
| taal | 30 |
| toegankelijkheid | 22 |
| uitrol | 26 |

## Periode en uitvoerder

| periode | stappen |
|---|---|
| nu | 32 |
| deze maand | 88 |
| dit jaar | 94 |
| geschrapt | 5 |
| ideeënbak | 31 |

| uitvoerder | komt voor |
|---|---|
| u klikt | ja |
| de Architect doet het | ja |
| geblokkeerd | ja |
| geschrapt | ja |

## Uitkomst

✅ **Geen punten.** Alle 250 stappen staan als knop in de lijst, alle 250 komen terug als klikbaar antwoord op `/antwoorden/squads/`, de acht squads zijn compleet en elke stap heeft een periode en een uitvoerder.

Terug te vinden: `/stappen/` · `/antwoorden/squads/` · `/antwoorden/keuzes/` · `/VOLGENDE-250.md`.
