# Contrastmeting — 36 combinaties

Gemeten met de WCAG-formule op de kleuren die de site echt gebruikt. Eis voor gewone tekst: 4,5 op 1 (WCAG 2.2 AA, criterium 1.4.3).

| thema | waar | verhouding | eis | uitkomst |
|---|---|---|---|---|
| licht | gewone tekst op de pagina | **16.37 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | tekst in kaders | **17.39 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | tussenkoppen in kaders | **11.36 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | uitlegtekst op de pagina | **5.3 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | uitlegtekst in kaders | **5.63 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | koppen en gouden knoppen | **5.92 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | gouden koppen in kaders | **6.29 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | waarschuwingstekst | **5.28 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | groene bevestigingstekst | **5.04 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | tweede accentkleur | **5.15 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | knoptekst op gouden knop | **5.92 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht | gouden knoptekst op kaart | **6.29 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | gewone tekst op de pagina | **16.37 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | tekst in kaders | **17.39 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | tussenkoppen in kaders | **11.36 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | uitlegtekst op de pagina | **5.3 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | uitlegtekst in kaders | **5.63 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | koppen en gouden knoppen | **5.92 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | gouden koppen in kaders | **6.29 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | waarschuwingstekst | **5.28 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | groene bevestigingstekst | **5.04 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | tweede accentkleur | **5.15 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | knoptekst op gouden knop | **5.92 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker | gouden knoptekst op kaart | **6.29 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | muntbalk-knoptekst op kaart | **17.39 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | muntbalk · gekozen munt (indigo op zacht indigo) | **8.83 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | muntbalk · rand en titel | **5.63 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | muntbalk · bronregel (grijs op kaart) | **5.3 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | antwoordbalk · tekst op de zachte tealbalk | **16.13 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | antwoordbalk · teal knoptekst op de balk | **7.27 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | antwoordbalk · indigo knoptekst op de balk | **8.83 op 1** | 4.5 | ✅ |
| licht (balken) | keurmerk · tekst op zachte laag | **15.45 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker (balken) | muntbalk · tekst op de kaart | **17.39 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker (balken) | muntbalk · uitleg op de kaart | **5.63 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker (balken) | antwoordbalk · tekst op de kaart | **17.39 op 1** | 4.5 | ✅ |
| donker (balken) | antwoordbalk · indigo knoptekst | **4.86 op 1** | 4.5 | ✅ |

**Laagste verhouding: 4.86 op 1.** Alle gemeten combinaties halen de eis.

Niet gemeten: kleuren in ingebedde afbeeldingen en in de grafieklijnen zelf (die hebben geen tekstfunctie), en de weergave op een echt beeldscherm met afwijkende kleurinstellingen.
